Cập nhật bảng giá xe hãng Porsche mới nhất tháng 3/2024. |
Porsche là thương hiệu chuyên sản xuất những dòng xe ô tô thể thao hạng sang nổi tiếng trên toàn thế giới, thuộc tập đoàn Volkswagen AG của Đức. Những chiếc xe của hãng nổi bật với ngoại hình thể thao, phong trần, nội thất tiện nghi và hiện đại. Đặc biệt xe Porsche còn sở hữu hiệu suất đỉnh cao, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, mang lại sự đẳng cấp cùng những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất cho người dùng.
BẢNG GIÁ XE HÃNG PORSCHE MỚI NHẤT THÁNG 3/2024 | ||
Tên Xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Porsche 718 Cayman | Cayman | 3 tỷ 600 triệu |
T | 4 tỷ 090 triệu | |
S | 4 tỷ 530 triệu | |
Porsche 718 Boxster | Boxster | 3 tỷ 720 triệu |
T | 4 tỷ 210 triệu | |
S | 4 tỷ 650 triệu | |
Porsche 911 Carrera | T | 7 tỷ 400 triệu |
Cabriolet | 7 tỷ 700 triệu | |
S | 7 tỷ 850 triệu | |
4 Cabriolet | 8 tỷ 240 triệu | |
4S | 8 tỷ 320 triệu | |
S Cabriolet | 8 tỷ 690 triệu | |
GTS | 8 tỷ 820 triệu | |
4S Cabriolet | 9 tỷ 170 triệu | |
4 GTS | 9 tỷ 300 triệu | |
GTS Cabriolet | 9 tỷ 680 triệu | |
4 GTS Cabriolet | 10 tỷ 160 triệu | |
Carrera 2023 | 7 tỷ 620 triệu | |
4 2023 | 8 tỷ 100 triệu | |
T 2023 | 8 tỷ 310 triệu | |
Cabriolet 2023 | 8 tỷ 470 triệu | |
S 2023 | 8 tỷ 530 triệu | |
4 Cabriolet 2023 | 8 tỷ 910 triệu | |
4S 2023 | 8 tỷ 980 triệu | |
S Cabriolet | 9 tỷ 530 triệu | |
GTS 2023 | 9 tỷ 630 triệu | |
4S Cabriolet | 9 tỷ 850 triệu | |
4 GTS 2023 | 10 tỷ 120 triệu | |
GTS Cabriolet 2023 | 10 tỷ 510 triệu | |
4 GTS Cabriolet 2023 | 11 tỷ | |
Porsche 911 Targa | 4 | 8 tỷ 240 triệu |
4S | 9 tỷ 850 triệu | |
4 GTS | 10 tỷ 160 triệu | |
4 2023 | 8 tỷ 910 triệu | |
4S 2023 | 9 tỷ 850 triệu | |
4 GTS 2023 | 11 tỷ | |
Porsche 911 GT3 | GT3 | 12 tỷ 650 triệu |
Porsche 911 Turbo | Turbo | 13 tỷ 030 triệu |
Cabriolet | 13 tỷ 940 triệu | |
S | 13 tỷ 030 triệu | |
S Cabriolet | 16 tỷ 230 triệu | |
Turbo 2023 | 14 tỷ 250 triệu | |
Cabriolet 2023 | 15 tỷ 070 triệu | |
S 2023 | 16 tỷ 500 triệu | |
S Cabriolet 2023 | 17 tỷ 380 triệu | |
Porsche Taycan | Base | 4 tỷ 760 triệu |
4S Cross Turismo | 5 tỷ 640 triệu | |
4 Cross Turismo | 5 tỷ 660 triệu | |
4S | 5 tỷ 720 triệu | |
GTS | 6 tỷ 160 triệu | |
Turbo Cross Turismo | 7 tỷ 580 triệu | |
Turbo S | 9 tỷ 550 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 160 triệu | |
Porsche Panamera | V6 | 5 tỷ 310 triệu |
4 Executive | 5 tỷ 500 triệu | |
4 | 5 tỷ 500 triệu | |
4 Cross Turismo | 5 tỷ 660 triệu | |
GTS | 7 tỷ 530 triệu | |
Turbo S | 13 tỷ 030 triệu | |
GTS Sport Turismo | 10 tỷ 260 triệu | |
Porsche Macan | Base 2020 | 3 tỷ 220 triệu |
Base 2022 | 3 tỷ 350 triệu | |
T | 3 tỷ 570 triệu | |
GTS 2022 | 5 tỷ 340 triệu | |
GTS 2020 | 4 tỷ 310 triệu | |
S | 4 tỷ 400 triệu | |
Porsche Cayenne | Cayenne | 4 tỷ 720 triệu |
Coupe | 5 tỷ 060 triệu | |
S | 5 tỷ 650 triệu | |
S Coupe | 6 tỷ 010 triệu | |
GTS | 7 tỷ 530 triệu | |
GTS Coupe | 7 tỷ 810 triệu | |
Turbo | 9 tỷ 160 triệu | |
Turbo GT | 9 tỷ 640 triệu | |
Turbo Coupe | 9 tỷ 640 triệu | |
Tiêu chuẩn 2023 | 5 tỷ 560 triệu | |
Coupé 2023 | 5 tỷ 810 triệu | |
S 2023 | 7 tỷ 770 triệu | |
S Coupé 2023 | 8 tỷ 070 triệu | |
Turbo GT 2023 | 14 tỷ 360 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 3/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên, sẽ giúp bạn nắm bắt được rõ hơn về giá bán của từng dòng xe Porsche để có thể chuẩn bị tài chính của mình trước khi đưa ra quyết định mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống