Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 2/2024. |
Theo ghi nhận, dòng xe Yamaha Exciter trong tháng 2 này vẫn được hãng đưa ra thị trường với 2 mẫu xe: Exciter 155 VVA và Exciter 150, đi kèm với mỗi mẫu xe sẽ có nhiều phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Exciter trong tháng 2/2024 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 1, cụ thể: Mẫu xe Exciter 155 VVA vẫn duy trì với giá bán từ 47,6 - 52,5 triệu đồng, mẫu xe Exciter 150 vẫn duy trì với giá bán từ 44,8 - 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter là mẫu xe côn tay cỡ nhỏ sở hữu lối thiết kế ấn tượng, thu hút được đông đảo khách hàng trẻ tại Việt Nam ưa chuộng. Các mẫu xe Exciter không chỉ nổi bật với kiểu dáng năng động, trẻ trung, mang đậm phong cách thể thao mà còn được trang bị khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, mang lại cho khách hàng những cảm giác lái xe tuyệt vời trên mọi địa hình.
Bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 2/2024 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Đen bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Vàng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Exciter155 VVA màu mới | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Exciter155 VVA hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Đỏ xám | 48 | 48 | 0 | |
Vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
Exciter155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Đen bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Exciter155 VVA màu mới | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Exciter155 VVA hoàn toàn mới | Đen nâu | 51 | 51 | 0 |
Đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Xanh | 51 | 51 | 0 | |
Exciter155 VVA ABS mới | Đen | 54 | 54,1 | 0,1 |
Xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Xám xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Trắng đen | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Exciter155 VVA giới hạn | Vàng | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter155 VVA màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 |
Xám bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xám đen | 52 | 47 | -5 | |
Đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter155 VVA ABS GP | Xanh GP | 55 | 55 | 0 |
Exciter155 VVA ABS Monster | Xanh đen | 55 | 55 | 0 |
Exciter155 VVA Master | Xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52,5 | -5 |
Exciter155 VVA Monster | Đen xanh | 52 | 47 | -5 |
Exciter155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Exciter150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 46,9 | 1,6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Exciter150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Giá xe Yamaha Exciter tại các đại lý trong tháng 2 này nhìn chung vẫn ổn định. Hiện, giá bán thực tế với giá đề xuất của hãng đang chênh lệch khoảng 0,1 - 5 triệu đồng, với giá bán cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Yamaha Exciter 155 VVA bản giới hạn ABS GP.
Trên đây là bảng giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 2/2024 tại Việt Nam, giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên ra những đại lý gần nhất để có thể nắm bắt được rõ hơn về giá một cách chính xác nhất.
Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống