Cập nhật bảng giá xe hãng Kia mới nhất tháng 5/2024. |
Kia là thương hiệu sản xuất xe ô tô nổi tiếng thế giới và lớn thứ 2 tại Hàn quốc. Những chiếc xe của hãng không chỉ gây dấu ấn bởi ngoại hình trẻ trung, năng động, dàn nội thất tiện nghi mà còn nổi bật với hiệu suất đỉnh cao, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Kia hiện đang sở hữu đa dạng các mẫu mã xe trải dài trên nhiều phân khúc khác nhau, mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn.
BẢNG GIÁ XE KIA MỚI NHẤT THÁNG 5/2024 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Kia Morning 2021 | X Line | 439 triệu |
GT Line | 439 triệu | |
Kia Morning 2022 | MT | 369 triệu |
AT | 414 triệu | |
AT Premium | 426 triệu | |
X Line | 439 triệu | |
GT Line | 439 triệu | |
Kia Soluto 2021 | MT | 386 triệu |
MT Deluxe | 418 triệu | |
AT Deluxe | 439 triệu | |
AT Luxury | 462 triệu | |
Kia Cerato 2021 | 1.6 MT | 544 triệu |
1.6 AT Deluxe | 584 triệu | |
1.6 AT Luxury | 639 triệu | |
2.0 AT Premium | 685 triệu | |
Kia Sonet 2021 | 1.5 Deluxe | 519 triệu |
1.5 Luxury | 549 triệu | |
1.5 Premium | 574 triệu | |
Kia K3 2022 | 1.6 MT | 539 triệu |
1.6 Luxury | 599 triệu | |
1.6 Premium | 629 triệu | |
2.0 Premium | 649 triệu | |
1.6 Turbo GT | 725 triệu | |
Kia Carens 2022 | 1.5G MT Deluxe | 589 triệu |
1.5G IVT | 629 triệu | |
1.5G Luxury | 659 triệu | |
1.4T Premium | 725 triệu | |
1.5D Premium | 829 triệu | |
1.4T Signature | 769 triệu | |
1.5D Signature | 859 triệu | |
Kia Seltos 2023 | 1.6L AT Deluxe | 599 triệu |
1.4L Turbo Deluxe | 599 triệu | |
1.6L AT Luxury | 629 triệu | |
1.4L Turbo Luxury | 639 triệu | |
1.6L AT Premium | 689 triệu | |
1.4 Turbo Premium | 699 triệu | |
1.4L Turbo Premium | 709 triệu | |
1.4L GT Line | 719 triệu | |
Kia Seltos 2024 | 1.5 AT | 599 triệu |
1.5 Luxury | 679 triệu | |
1.5 Premium | 739 triệu | |
Kia K5 2021 | 2.0 Luxury | 859 triệu |
2.0 Premium | 909 triệu | |
2.5 GT Line | 999 triệu | |
Kia Sportage 2022 | 2.0G Luxury | 859 triệu |
2.0G Premium | 889 triệu | |
2.0G Signature X-Line | 949 triệu | |
2.0G Signature | 969 triệu | |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 1 tỷ 029 triệu | |
2.0D Signature (X-Line) | 1 tỷ 029 triệu | |
1.6 Turbo Signature AWD | 1 tỷ 029 triệu | |
2.0D Signature | 1 tỷ 029 triệu | |
Kia Sorento 2021 | 2.2D Luxury | 1 tỷ 179 triệu |
2.5G Premium | 1 tỷ 189 triệu | |
2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1 tỷ 229 triệu | |
2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1 tỷ 239 triệu | |
2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1 tỷ 329 triệu | |
2.2D Premium | 1 tỷ 329 triệu | |
2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1 tỷ 349 triệu | |
Kia Sorento 2023 | 2.2D Luxury 2WD | 1 tỷ 069 triệu |
2.5G Premium 2WD | 1 tỷ 129 triệu | |
2.5G Signature AWD (6 chỗ ngồi) nội thất nâu | 1 tỷ 229 triệu | |
2.5G Signature AWD (7 chỗ ngồi) nội thất đen | 1 tỷ 159 triệu | |
2.5G Signature AWD (7 chỗ ngồi) nội thất nâu | 1 tỷ 239 triệu | |
2.2D Premium AWD | 1 tỷ 249 triệu | |
2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1 tỷ 279 triệu | |
2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1 tỷ 299 triệu | |
1.6 Hybrid Premium | 1 tỷ 304 triệu | |
1.6 Plug-in Hybrid Premium | 1 tỷ 494 triệu | |
1.6 Hybrid Signature | 1 tỷ 599 triệu | |
1.6 Plug-in Hybrid Signature | 1 tỷ 604 triệu | |
Kia Carnival 2022 | 2.2D Luxury 8 chỗ | 1 tỷ 219 triệu |
2.2D Premium 8 chỗ | 1 tỷ 309 triệu | |
2.2D Premium 7 chỗ | 1 tỷ 359 triệu | |
2.2D Signature 7 chỗ | 1 tỷ 439 triệu | |
3.5G Signature 7 chỗ | 1 tỷ 839 triệu | |
Kia Rondo 2021 | GMT | 559 triệu |
GAT | 655 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Kia mới nhất tháng 5/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng những thông tin nêu ở trên, sẽ giúp bạn biết rõ hơn về giá bán của từng dòng xe Kia để có thể chuẩn bị được tài chính của mình trước khi quyết định mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baoquocte.vn
Tham gia bình luận