Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 5/2024. |
Toyota là một trong những thương hiệu ô tô lớn nhất thế giới đến từ Nhật Bản. Những chiếc xe của hãng không những gây dấu ấn bởi kiểu dáng sang trọng, nội thất tiện nghi, hiện đại mà còn nổi bật với hiệu suất đỉnh cao và có khả năng tiết kiệm xăng vượt trội. Trên thị trường ô tô hiện nay, Toyota đang sở hữu rất nhiều dòng xe trải dài trên nhiều phân khúc khác nhau và luôn được đông đảo người dùng trên toàn quốc tin tưởng, lựa chọn.
BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT THÁNG 5/2024 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Toyota Wigo 2021 | MT | 352 triệu |
AT | 385 triệu | |
Toyota Wigo 2023 | G | 405 triệu |
E | 360 triệu | |
Toyota Vios 2023 | E MT 3AB | 458 triệu |
E CVT 3AB | 488 triệu | |
G CVT | 545 triệu | |
Toyota Vios 2021 | E MT 3AB | 489 triệu |
E MT | 506 triệu | |
E CVT 3AB | 542 triệu | |
E CVT | 561 triệu | |
G CVT | 592 triệu | |
GR-S | 641 triệu | |
Toyota Avanza 2021 | MT | 544 triệu |
AT | 612 triệu | |
Toyota Hilux 2023 | 2.4 4x2 AT | 852 triệu |
Toyota Avanza Premio 2022 | MT | 558 triệu |
AT | 598 triệu | |
Toyota Hilux 2021 | 2.4 4x2 MT | 628 triệu |
2.4 4x2 AT | 674 triệu | |
2.4 4x4 MT | 799 triệu | |
2.8 4x4 AT Adventure | 913 triệu | |
Toyota Veloz Cross 2022 | CVT | 638 triệu |
CVT Top | 660 triệu | |
Toyota Yaris 2021 | 1.5G CVT | 684 triệu |
Toyota Corolla Altis 2023 | 1.8 G | 725 triệu |
1.8 V | 780 triệu | |
1.8 HEV | 870 triệu | |
Toyota Corolla Altis 2022 | 1.8 G | 719 triệu |
1.8 V | 765 triệu | |
1.8HV | 860 triệu | |
Toyota Corolla Altis 2021 | 1.8E (CVT) | 733 triệu |
1.8G (CVT) | 763 triệu | |
Toyota Raize 2021 | 1.0 Turbo | 498 triệu |
Toyota Corolla Cross 2023 | 1.8G | 760 triệu |
1.8V | 860 triệu | |
1.8HEV | 955 triệu | |
Toyota Corolla Cross 2021 | 1.8G | 746 triệu |
1.8V | 846 triệu | |
1.8HV | 936 triệu | |
Toyota Alphard 2021 | 3.5 | 4 tỷ 280 triệu |
Toyota Alphard 2023 | Luxury | 4 tỷ 370 triệu |
Toyota Alphard 2024 | Xăng | 4 tỷ 370 triệu |
Hybrid | 4 tỷ 475 triệu | |
Toyota Innova 2021 | 2.0E | 755 triệu |
2.0G | 870 triệu | |
2.0G Venturer | 885 triệu | |
2.0V | 995 triệu | |
Toyota Fortuner 2022 | 2.4 4x2 MT | 1 tỷ 026 triệu |
2.4 4x2 AT | 1 tỷ 118 triệu | |
2.7 4x2 AT | 1 tỷ 229 triệu | |
Legender 2.4 4x2 AT | 1 tỷ 259 triệu | |
2.7 4x4 AT | 1 tỷ 319 triệu | |
2.8 4x4 AT | 1 tỷ 434 triệu | |
Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 470 triệu | |
Toyota Fortuner 2021 | 2.4 4x2MT | 995 triệu |
2.4 4X2AT | 1 tỷ 088 triệu | |
2.7 4X2AT | 1 tỷ 154 triệu | |
Legender 2.4 4X2AT | 1 tỷ 195 triệu | |
2.7 4X4AT | 1 tỷ 244 triệu | |
2.8 4X4AT | 1 tỷ 388 triệu | |
Legender 2.8 4X4AT | 1 tỷ 426 triệu | |
Toyota Fortuner 2024 | 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 055 triệu |
2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 165 triệu | |
Legender 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 185 triệu | |
2.7 AT 4x4 | 1 tỷ 250 triệu | |
Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 350 triệu | |
Toyota Granvia 2021 | Granvia | 3 tỷ 072 triệu |
Toyota Rush 2021 | S 1.5AT | 634 triệu |
Toyota Camry 2022 | 2.0G | 1 tỷ 070 triệu |
2.0Q | 1 tỷ 185 triệu | |
2.5Q | 1 tỷ 370 triệu | |
2.5HV | 1 tỷ 460 triệu | |
Toyota Land Cruiser Prado 2021 | VX | 2 tỷ 588 triệu |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 | LC300 | 4 tỷ 286 triệu |
Toyota Yaris Cross 2023 | V | 650 triệu |
HEV | 765 triệu | |
Toyota Innova Cross 2023 | Xăng | 810 triệu |
HEV | 990 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 5/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng, những thông tin được chia sẻ ở bài viết này sẽ giúp bạn nắm bắt được chi tiết về giá của từng dòng xe Toyota để có thể chuẩn bị tài chính của mình trước khi quyết định lựa chọn mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baoquocte.vn
Tham gia bình luận